Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 05:37
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
28.10.2026 05:37 10,7 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 9,1 °C 10,7 °C
28.10.2026 05:35 10,7 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 9,0 °C 10,7 °C
28.10.2026 05:32 10,6 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,9 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:31 10,6 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,9 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:29 10,6 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:27 10,6 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:25 10,6 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:23 10,6 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:21 10,6 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,5 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:19 10,6 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,5 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:17 10,6 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,5 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:15 10,6 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,4 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:13 10,6 °C 86 % 1016,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,4 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:11 10,6 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,4 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:09 10,6 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,2 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:07 10,6 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,2 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:05 10,6 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,2 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:03 10,6 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,2 °C 10,6 °C
28.10.2026 05:01 10,6 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,2 °C 10,6 °C
28.10.2026 04:59 10,7 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,1 °C 10,7 °C
28.10.2026 04:57 10,8 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,2 °C 10,8 °C
28.10.2026 04:54 10,8 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,2 °C 10,8 °C
28.10.2026 04:53 10,9 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,5 °C 10,9 °C
28.10.2026 04:51 10,9 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,5 °C 10,9 °C
28.10.2026 04:49 10,9 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,5 °C 10,9 °C
28.10.2026 04:47 11,1 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 11,1 °C
28.10.2026 04:45 11,2 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,8 °C 11,2 °C
28.10.2026 04:43 11,2 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,8 °C 11,2 °C
28.10.2026 04:41 11,2 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,8 °C 11,2 °C
28.10.2026 04:39 11,3 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,9 °C 11,3 °C
28.10.2026 04:37 11,3 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,9 °C 11,3 °C
28.10.2026 04:35 11,3 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,9 °C 11,3 °C
28.10.2026 04:33 11,3 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,9 °C 11,3 °C
28.10.2026 04:31 11,3 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 11,3 °C
28.10.2026 04:29 11,3 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 11,3 °C
28.10.2026 04:27 11,4 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,8 °C 11,4 °C
28.10.2026 04:25 11,4 °C 83 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,6 °C 11,4 °C
28.10.2026 04:23 11,4 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,6 °C 11,4 °C
28.10.2026 04:21 11,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 8,7 °C 11,5 °C
28.10.2026 04:19 11,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,5 °C
28.10.2026 04:17 11,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 8,7 °C 11,5 °C
_ Min-Zeit 00:01 03:25 00:19 - 00:01 - - 00:01 02:39
Minimum _ 9,6 °C 79 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,7 °C 9,5 °C
_ Max-Zeit 03:01 00:47 05:01 04:01 02:48 - - 02:23 03:01
Maximum _ 11,9 °C 93 % 1016,5 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 10,2 °C 11,9 °C
Durchschnitt _ 11,0 °C 87 % 1014,5 hPa #1,1 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW - 8,9 °C 10,9 °C