Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 11:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.10.2026 11:35 10,3 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,4 °C 8,2 °C
22.10.2026 11:33 10,3 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,4 °C 8,2 °C
22.10.2026 11:31 10,2 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,4 °C 5,8 °C
22.10.2026 11:29 10,1 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 4,3 °C 7,4 °C
22.10.2026 11:26 10,1 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 4,3 °C 7,4 °C
22.10.2026 11:25 10,0 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O±67.5° 80 ° 4,2 °C 10,0 °C
22.10.2026 11:23 10,0 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,2 °C 5,3 °C
22.10.2026 11:21 10,0 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 4,4 °C 3,3 °C
22.10.2026 11:19 10,0 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±45° 140 ° 4,4 °C 3,3 °C
22.10.2026 11:17 9,9 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° 4,3 °C 8,9 °C
22.10.2026 11:15 9,9 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 4,3 °C 8,0 °C
22.10.2026 11:13 9,9 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 4,3 °C 8,0 °C
22.10.2026 11:11 9,8 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 4,4 °C 7,9 °C
22.10.2026 11:09 9,8 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,4 °C 8,6 °C
22.10.2026 11:07 9,8 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 4,4 °C 4,8 °C
22.10.2026 11:05 9,8 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 4,6 °C 4,8 °C
22.10.2026 11:03 9,8 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 4,6 °C 7,3 °C
22.10.2026 11:01 9,8 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 4,6 °C 8,4 °C
22.10.2026 10:59 9,8 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,4 °C 5,2 °C
22.10.2026 10:57 9,7 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,3 °C 5,1 °C
22.10.2026 10:55 9,7 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 4,3 °C 8,8 °C
22.10.2026 10:53 9,7 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 4,3 °C 7,8 °C
22.10.2026 10:51 9,7 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 4,5 °C 3,6 °C
22.10.2026 10:49 9,7 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 4,5 °C 3,6 °C
22.10.2026 10:46 9,7 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 4,5 °C 4,3 °C
22.10.2026 10:45 9,6 °C 71 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° 4,6 °C 5,7 °C
22.10.2026 10:43 9,6 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° 4,6 °C 5,7 °C
22.10.2026 10:41 9,6 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° 5,0 °C 9,6 °C
22.10.2026 10:39 9,5 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 5,5 °C 2,9 °C
22.10.2026 10:37 9,5 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 5,5 °C 9,5 °C
22.10.2026 10:35 9,5 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 5,5 °C 9,5 °C
22.10.2026 10:33 9,4 °C 77 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 5,6 °C 9,4 °C
22.10.2026 10:31 9,4 °C 77 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° 5,6 °C 7,8 °C
22.10.2026 10:29 9,3 °C 78 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° 5,7 °C 7,7 °C
22.10.2026 10:27 9,2 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 5,8 °C 9,2 °C
22.10.2026 10:25 9,2 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 5,8 °C 9,2 °C
22.10.2026 10:23 9,1 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO±45° 120 ° 5,8 °C 9,1 °C
22.10.2026 10:21 9,0 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO±45° 120 ° 5,9 °C 9,0 °C
22.10.2026 10:19 8,9 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5,8 °C 8,9 °C
22.10.2026 10:17 8,9 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 5,8 °C 8,9 °C
22.10.2026 10:15 8,8 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 5,9 °C 8,8 °C
_ Min-Zeit 08:27 11:23 00:01 - 04:29 - - 08:27 07:19
Minimum _ 6,4 °C 67 % 1007,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,2 °C 2,6 °C
_ Max-Zeit 11:33 00:01 10:43 00:01 11:19 - - 00:01 00:03
Maximum _ 10,3 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h
SO (4 Bft)
- - 8,0 °C 10,0 °C
Durchschnitt _ 8,1 °C 80 % 1010,4 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO - 4,8 °C 7,7 °C