Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 09:22
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.01.2026 09:22 -4,6 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,7 °C -4,6 °C
21.01.2026 09:20 -4,7 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -4,7 °C
21.01.2026 09:18 -4,7 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -6,8 °C -4,7 °C
21.01.2026 09:16 -4,7 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,8 °C -4,7 °C
21.01.2026 09:14 -4,8 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -4,8 °C
21.01.2026 09:13 -4,8 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -4,8 °C
21.01.2026 09:11 -4,8 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -4,8 °C
21.01.2026 09:09 -4,8 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -4,8 °C
21.01.2026 09:07 -4,8 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -4,8 °C
21.01.2026 09:05 -4,8 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -6,9 °C -4,8 °C
21.01.2026 09:03 -4,8 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,1 °C -4,8 °C
21.01.2026 09:01 -4,8 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,1 °C -4,8 °C
21.01.2026 08:59 -4,8 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,1 °C -4,8 °C
21.01.2026 08:57 -4,9 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,2 °C -4,9 °C
21.01.2026 08:55 -4,9 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,2 °C -4,9 °C
21.01.2026 08:53 -4,9 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,2 °C -4,9 °C
21.01.2026 08:51 -4,9 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,2 °C -4,9 °C
21.01.2026 08:48 -4,9 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,2 °C -4,9 °C
21.01.2026 08:46 -4,9 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,2 °C -4,9 °C
21.01.2026 08:44 -5,0 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,3 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:42 -5,0 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,3 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:40 -5,0 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,3 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:38 -5,0 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,4 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:36 -5,1 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:34 -5,1 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:32 -5,1 °C 83 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:30 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:29 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:27 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:25 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:23 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:21 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:19 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:17 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:15 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
21.01.2026 08:13 -5,0 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,4 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:11 -5,0 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,4 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:09 -5,0 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,4 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:07 -5,0 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,4 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:04 -5,0 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,4 °C -5,0 °C
21.01.2026 08:02 -5,1 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° -7,5 °C -5,1 °C
_ Min-Zeit 08:02 00:01 09:22 - 00:01 - - 05:52 08:02
Minimum _ -5,1 °C 78 % 1004,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,6 °C -5,1 °C
_ Max-Zeit 00:01 09:05 00:47 00:01 00:01 - - 00:01 00:01
Maximum _ -3,1 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
- - -6,4 °C -3,1 °C
Durchschnitt _ -4,4 °C 81 % 1006,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - -7,2 °C -4,4 °C