Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 17:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
12.10.2026 17:25 15,7 °C 44 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 17:23 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 17:21 15,7 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 17:19 15,7 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 17:17 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 17:15 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 17:13 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 17:11 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 17:08 15,9 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 3,7 °C 15,9 °C
12.10.2026 17:06 15,9 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 3,7 °C 15,9 °C
12.10.2026 17:04 15,9 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 3,7 °C 15,9 °C
12.10.2026 17:02 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 17:00 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:58 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:57 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:55 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:53 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:51 15,7 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:49 15,7 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:47 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO±22.5° 140 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:45 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:43 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:41 15,7 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:39 15,7 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:37 15,7 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,5 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:35 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:33 15,6 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,7 °C 15,6 °C
12.10.2026 16:31 15,6 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 3,7 °C 15,6 °C
12.10.2026 16:29 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:27 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:24 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:22 15,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,8 °C 15,7 °C
12.10.2026 16:20 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:18 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:16 15,8 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,6 °C 15,8 °C
12.10.2026 16:15 15,9 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,7 °C 15,9 °C
12.10.2026 16:13 15,9 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 3,7 °C 15,9 °C
12.10.2026 16:11 15,9 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 325 ° 3,7 °C 15,9 °C
12.10.2026 16:09 16,0 °C 43 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 16,0 °C
12.10.2026 16:07 16,0 °C 43 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 16,0 °C
12.10.2026 16:05 16,0 °C 43 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 16,0 °C
_ Min-Zeit 05:17 15:35 00:01 - 00:01 - - 05:17 05:17
Minimum _ 4,8 °C 42 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,6 °C 4,8 °C
_ Max-Zeit 15:57 09:09 09:53 00:01 12:43 - - 12:52 15:57
Maximum _ 16,1 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 6,0 °C 16,1 °C
Durchschnitt _ 9,2 °C 68 % 1013,7 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO - 3,3 °C 9,2 °C