Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 09:18
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
25.12.2025 09:18 -2,4 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° -8,9 °C -3,4 °C
25.12.2025 09:16 -2,4 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° -8,9 °C -3,4 °C
25.12.2025 09:15 -2,4 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° -8,9 °C -4,9 °C
25.12.2025 09:13 -2,4 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° -8,9 °C -7,6 °C
25.12.2025 09:11 -2,4 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° -8,9 °C -7,6 °C
25.12.2025 09:09 -2,5 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° -9,0 °C -2,5 °C
25.12.2025 09:07 -2,5 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO±67.5° 35 ° -9,0 °C -2,5 °C
25.12.2025 09:05 -2,5 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° -9,0 °C -5,7 °C
25.12.2025 09:03 -2,5 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° -9,0 °C -5,7 °C
25.12.2025 09:01 -2,6 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° -9,1 °C -3,7 °C
25.12.2025 08:59 -2,6 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° -9,1 °C -2,6 °C
25.12.2025 08:57 -2,6 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° -9,1 °C -2,6 °C
25.12.2025 08:55 -2,6 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° -8,9 °C -2,6 °C
25.12.2025 08:53 -2,6 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 20 ° -8,9 °C -3,3 °C
25.12.2025 08:51 -2,6 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° -8,9 °C -2,7 °C
25.12.2025 08:49 -2,7 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° -8,9 °C -2,8 °C
25.12.2025 08:47 -2,7 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -8,9 °C -2,7 °C
25.12.2025 08:45 -2,7 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° -8,9 °C -4,6 °C
25.12.2025 08:43 -2,7 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° -8,9 °C -6,7 °C
25.12.2025 08:40 -2,7 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° -8,9 °C -6,7 °C
25.12.2025 08:38 -2,7 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° -8,9 °C -3,6 °C
25.12.2025 08:36 -2,7 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° -8,9 °C -2,7 °C
25.12.2025 08:34 -2,8 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° -9,0 °C -2,8 °C
25.12.2025 08:33 -2,8 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° -9,0 °C -2,8 °C
25.12.2025 08:31 -2,8 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° -9,0 °C -7,0 °C
25.12.2025 08:29 -2,8 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,0 °C -2,8 °C
25.12.2025 08:27 -2,8 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,0 °C -2,8 °C
25.12.2025 08:25 -2,9 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° -9,1 °C -3,0 °C
25.12.2025 08:23 -2,9 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° -9,1 °C -7,1 °C
25.12.2025 08:21 -2,9 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,1 °C -2,9 °C
25.12.2025 08:19 -2,9 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,1 °C -2,9 °C
25.12.2025 08:17 -2,9 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N±67.5° 355 ° -9,1 °C -2,9 °C
25.12.2025 08:15 -2,9 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N±67.5° 355 ° -9,1 °C -2,9 °C
25.12.2025 08:13 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N±67.5° 355 ° -9,2 °C -3,0 °C
25.12.2025 08:11 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° -9,2 °C -4,4 °C
25.12.2025 08:09 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,2 °C -3,0 °C
25.12.2025 08:07 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° -9,2 °C -3,0 °C
25.12.2025 08:05 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 15 ° -9,2 °C -3,0 °C
25.12.2025 08:03 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,2 °C -3,0 °C
25.12.2025 08:01 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,2 °C -3,0 °C
25.12.2025 07:58 -3,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -9,2 °C -3,0 °C
_ Min-Zeit 06:21 00:01 00:01 - 00:17 - - 01:41 06:34
Minimum _ -3,3 °C 52 % 1020,1 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - -10,4 °C -9,6 °C
_ Max-Zeit 00:01 06:27 07:19 00:01 06:34 - - 08:51 00:03
Maximum _ -1,3 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h
N (3 Bft)
- - -8,9 °C -1,3 °C
Durchschnitt _ -2,7 °C 58 % 1020,6 hPa #0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N - -9,8 °C -3,4 °C