Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.03.2026 18:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
11.03.2026 18:33 10,9 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 8,3 °C 10,9 °C
11.03.2026 18:31 10,9 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 8,3 °C 10,9 °C
11.03.2026 18:29 10,9 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,3 °C 10,9 °C
11.03.2026 18:27 11,0 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 8,4 °C 11,0 °C
11.03.2026 18:25 11,0 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 8,4 °C 11,0 °C
11.03.2026 18:23 11,0 °C 84 % 1008,4 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 8,4 °C 11,0 °C
11.03.2026 18:20 11,0 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 8,2 °C 11,0 °C
11.03.2026 18:18 11,0 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 8,2 °C 11,0 °C
11.03.2026 18:16 11,0 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 8,2 °C 11,0 °C
11.03.2026 18:15 11,0 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 8,2 °C 11,0 °C
11.03.2026 18:13 11,1 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 8,3 °C 11,1 °C
11.03.2026 18:11 11,1 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 8,3 °C 11,1 °C
11.03.2026 18:09 11,1 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 8,5 °C 11,1 °C
11.03.2026 18:07 11,1 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 8,5 °C 11,1 °C
11.03.2026 18:05 11,1 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 8,5 °C 11,1 °C
11.03.2026 18:03 11,1 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 8,5 °C 11,1 °C
11.03.2026 18:01 11,2 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 8,6 °C 11,2 °C
11.03.2026 17:59 11,2 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 175 ° 8,6 °C 11,2 °C
11.03.2026 17:57 11,2 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 11,2 °C
11.03.2026 17:55 11,2 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 8,6 °C 11,2 °C
11.03.2026 17:53 11,2 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 8,6 °C 11,2 °C
11.03.2026 17:51 11,3 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 8,7 °C 11,3 °C
11.03.2026 17:49 11,3 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 8,7 °C 11,3 °C
11.03.2026 17:47 11,3 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 8,7 °C 11,3 °C
11.03.2026 17:45 11,3 °C 84 % 1007,4 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 8,7 °C 11,3 °C
11.03.2026 17:43 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:41 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:38 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 140 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:36 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:34 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:33 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:31 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:29 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:27 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:25 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 8,8 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:23 11,5 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 8,9 °C 11,5 °C
11.03.2026 17:21 11,5 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 8,9 °C 10,8 °C
11.03.2026 17:19 11,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 8,8 °C 10,7 °C
11.03.2026 17:17 11,5 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 8,9 °C 11,4 °C
11.03.2026 17:15 11,5 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 8,9 °C 11,5 °C
11.03.2026 17:13 11,4 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 9,0 °C 11,4 °C
_ Min-Zeit 04:57 00:11 15:15 - 00:03 - - 03:39 07:41
Minimum _ 8,1 °C 58 % 1006,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,8 °C 7,6 °C
_ Max-Zeit 14:56 17:09 03:55 15:55 14:58 - - 17:09 15:07
Maximum _ 14,0 °C 85 % 1011,6 hPa 0,7 l/m² 18,6 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 9,0 °C 14,0 °C
Durchschnitt _ 10,8 °C 72 % 1009,6 hPa #3,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO - 5,9 °C 10,4 °C