Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 12:41
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
23.10.2026 12:41 11,8 °C 54 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 2,8 °C 6,8 °C
23.10.2026 12:39 11,8 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 2,8 °C 6,8 °C
23.10.2026 12:37 11,7 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 2,7 °C 6,9 °C
23.10.2026 12:35 11,7 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 2,7 °C 6,1 °C
23.10.2026 12:33 11,7 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 2,7 °C 8,1 °C
23.10.2026 12:31 11,6 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 2,6 °C 8,0 °C
23.10.2026 12:29 11,6 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 2,6 °C 8,5 °C
23.10.2026 12:27 11,6 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 2,6 °C 9,1 °C
23.10.2026 12:25 11,6 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 2,6 °C 9,1 °C
23.10.2026 12:23 11,6 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 2,6 °C 7,2 °C
23.10.2026 12:21 11,5 °C 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 2,5 °C 7,6 °C
23.10.2026 12:19 11,5 °C 55 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 2,8 °C 6,2 °C
23.10.2026 12:17 11,5 °C 55 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 2,8 °C 6,2 °C
23.10.2026 12:15 11,4 °C 55 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 2,7 °C 5,5 °C
23.10.2026 12:13 11,4 °C 55 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 2,7 °C 5,3 °C
23.10.2026 12:11 11,4 °C 55 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 2,7 °C 5,3 °C
23.10.2026 12:09 11,4 °C 56 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 2,9 °C 5,9 °C
23.10.2026 12:07 11,3 °C 56 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 2,8 °C 3,6 °C
23.10.2026 12:05 11,3 °C 56 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 2,8 °C 6,4 °C
23.10.2026 12:03 11,3 °C 56 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 2,8 °C 6,4 °C
23.10.2026 12:01 11,3 °C 56 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 2,8 °C 6,8 °C
23.10.2026 11:59 11,2 °C 57 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 3,0 °C 6,5 °C
23.10.2026 11:57 11,2 °C 57 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 3,0 °C 9,5 °C
23.10.2026 11:55 11,2 °C 57 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 3,0 °C 9,5 °C
23.10.2026 11:53 11,1 °C 58 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 3,2 °C 6,0 °C
23.10.2026 11:51 11,1 °C 58 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 3,2 °C 8,2 °C
23.10.2026 11:49 11,1 °C 59 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 3,4 °C 8,2 °C
23.10.2026 11:47 11,1 °C 59 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 3,4 °C 6,6 °C
23.10.2026 11:45 11,1 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,4 °C 6,0 °C
23.10.2026 11:43 11,0 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 3,3 °C 4,3 °C
23.10.2026 11:41 11,0 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 3,3 °C 4,3 °C
23.10.2026 11:39 11,0 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 3,3 °C 7,5 °C
23.10.2026 11:37 11,0 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 3,3 °C 6,9 °C
23.10.2026 11:35 11,0 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 3,3 °C 6,3 °C
23.10.2026 11:33 11,0 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 3,3 °C 6,3 °C
23.10.2026 11:31 10,9 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 3,2 °C 7,3 °C
23.10.2026 11:29 10,9 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 3,2 °C 7,3 °C
23.10.2026 11:27 10,9 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 3,2 °C 7,3 °C
23.10.2026 11:25 11,0 °C 59 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 3,3 °C 8,9 °C
23.10.2026 11:23 11,0 °C 60 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 3,5 °C 9,8 °C
23.10.2026 11:21 11,0 °C 60 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 3,5 °C 9,3 °C
_ Min-Zeit 04:59 12:21 12:41 - 00:01 - - 12:21 08:37
Minimum _ 9,6 °C 54 % 1001,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,5 °C 2,8 °C
_ Max-Zeit 12:39 01:47 01:29 07:51 12:07 - - 02:11 00:01
Maximum _ 11,8 °C 80 % 1010,5 hPa 0,4 l/m² 24,8 km/h
SO (4 Bft)
- - 7,2 °C 10,8 °C
Durchschnitt _ 10,4 °C 70 % 1006,7 hPa #0,4 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO - 5,0 °C 8,8 °C