Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 23:23
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
18.02.2026 23:23 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -6,2 °C -1,0 °C
18.02.2026 23:21 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -6,2 °C -0,7 °C
18.02.2026 23:19 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -6,5 °C -0,7 °C
18.02.2026 23:17 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -6,2 °C 2,4 °C
18.02.2026 23:14 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,2 °C 1,4 °C
18.02.2026 23:13 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,2 °C 1,4 °C
18.02.2026 23:11 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,2 °C 1,4 °C
18.02.2026 23:09 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° -6,2 °C 4,1 °C
18.02.2026 23:07 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -6,5 °C 3,6 °C
18.02.2026 23:05 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -6,5 °C 3,6 °C
18.02.2026 23:03 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -6,5 °C 3,6 °C
18.02.2026 23:01 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° -6,5 °C 4,1 °C
18.02.2026 22:59 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,5 °C 0,3 °C
18.02.2026 22:57 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,5 °C 0,3 °C
18.02.2026 22:55 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,5 °C 0,3 °C
18.02.2026 22:53 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -6,5 °C 0,5 °C
18.02.2026 22:51 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -6,5 °C 2,6 °C
18.02.2026 22:49 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -6,5 °C 2,6 °C
18.02.2026 22:47 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° -6,5 °C 4,1 °C
18.02.2026 22:45 4,1 °C 46 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° -6,5 °C -1,2 °C
18.02.2026 22:43 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° -6,2 °C -1,2 °C
18.02.2026 22:41 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° -6,2 °C 3,7 °C
18.02.2026 22:39 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 65 ° -6,2 °C 4,1 °C
18.02.2026 22:37 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° -6,2 °C 0,3 °C
18.02.2026 22:35 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° -6,2 °C 0,3 °C
18.02.2026 22:33 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -6,2 °C -0,2 °C
18.02.2026 22:31 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -6,2 °C 2,2 °C
18.02.2026 22:29 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -6,2 °C -1,5 °C
18.02.2026 22:27 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -6,2 °C -1,5 °C
18.02.2026 22:25 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° -6,2 °C 4,1 °C
18.02.2026 22:23 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,2 °C 0,4 °C
18.02.2026 22:21 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -6,2 °C 0,4 °C
18.02.2026 22:19 4,1 °C 47 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -6,2 °C 3,0 °C
18.02.2026 22:17 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -6,2 °C -4,0 °C
18.02.2026 22:15 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° -6,2 °C 2,4 °C
18.02.2026 22:13 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° -6,2 °C 2,4 °C
18.02.2026 22:11 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO±45° 110 ° -6,2 °C 4,1 °C
18.02.2026 22:09 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -6,2 °C -1,1 °C
18.02.2026 22:07 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° -6,2 °C 4,1 °C
18.02.2026 22:05 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° -6,2 °C 4,1 °C
18.02.2026 22:03 4,1 °C 47 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° -6,2 °C 4,1 °C
_ Min-Zeit 07:37 16:13 22:19 - 01:47 - - 16:13 22:17
Minimum _ 2,1 °C 39 % 999,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,0 °C -4,0 °C
_ Max-Zeit 15:05 07:43 07:37 00:01 22:17 - - 10:23 15:05
Maximum _ 6,3 °C 74 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h
SO (3 Bft)
- - -1,1 °C 6,3 °C
Durchschnitt _ 4,0 °C 58 % 1005,3 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO - -3,8 °C 3,7 °C