Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 03:27
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
25.03.2026 03:27 11,0 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° -1,1 °C 11,0 °C
25.03.2026 03:25 11,0 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° -1,1 °C 11,0 °C
25.03.2026 03:23 11,0 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° -1,1 °C 11,0 °C
25.03.2026 03:21 11,1 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 03:19 11,1 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 03:17 11,1 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 03:14 11,1 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 03:13 11,1 °C 43 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 03:11 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 03:09 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 03:07 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° -1,0 °C 8,8 °C
25.03.2026 03:05 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° -1,0 °C 8,8 °C
25.03.2026 03:03 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° -1,0 °C 11,0 °C
25.03.2026 03:01 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 02:59 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 02:57 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 02:55 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° -1,0 °C 8,0 °C
25.03.2026 02:53 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 02:51 11,1 °C 43 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° -1,0 °C 11,1 °C
25.03.2026 02:49 11,1 °C 43 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -1,0 °C 9,0 °C
25.03.2026 02:47 11,0 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° -0,8 °C 11,0 °C
25.03.2026 02:45 11,0 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -0,8 °C 8,5 °C
25.03.2026 02:43 11,0 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -0,8 °C 8,5 °C
25.03.2026 02:41 11,0 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -0,8 °C 10,4 °C
25.03.2026 02:39 10,9 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° -0,9 °C 10,9 °C
25.03.2026 02:37 10,9 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -0,9 °C 8,3 °C
25.03.2026 02:34 10,9 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -0,9 °C 8,3 °C
25.03.2026 02:32 10,8 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -1,0 °C 10,0 °C
25.03.2026 02:30 10,8 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° -1,0 °C 10,8 °C
25.03.2026 02:29 10,8 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° -1,0 °C 10,8 °C
25.03.2026 02:27 10,8 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° -1,0 °C 10,8 °C
25.03.2026 02:25 10,7 °C 45 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -0,7 °C 10,7 °C
25.03.2026 02:23 10,7 °C 45 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° -0,7 °C 10,7 °C
25.03.2026 02:21 10,6 °C 45 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° -0,8 °C 10,6 °C
25.03.2026 02:19 10,5 °C 45 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° -0,9 °C 10,5 °C
25.03.2026 02:17 10,5 °C 45 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° -0,9 °C 7,8 °C
25.03.2026 02:15 10,3 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° -1,4 °C 10,3 °C
25.03.2026 02:13 10,3 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° -1,4 °C 10,3 °C
25.03.2026 02:11 10,3 °C 44 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O±45° 95 ° -1,4 °C 10,3 °C
25.03.2026 02:09 10,2 °C 43 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° -1,8 °C 10,2 °C
25.03.2026 02:07 10,3 °C 42 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° -2,0 °C 10,3 °C
_ Min-Zeit 02:09 00:01 03:13 - 02:03 - - 00:01 02:17
Minimum _ 10,2 °C 38 % 999,3 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - -2,3 °C 7,8 °C
_ Max-Zeit 00:01 02:17 00:25 00:01 02:55 - - 02:23 00:01
Maximum _ 11,5 °C 45 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h
SO (2 Bft)
- - -0,7 °C 11,5 °C
Durchschnitt _ 10,9 °C 42 % 1002,1 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO - -1,6 °C 10,7 °C