Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 12:27
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
18.01.2026 12:27 4,2 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O±45° 90 ° -0,4 °C 4,2 °C
18.01.2026 12:25 4,3 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° -0,1 °C 4,3 °C
18.01.2026 12:23 4,3 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° -0,1 °C 4,3 °C
18.01.2026 12:21 4,2 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° -0,2 °C 4,2 °C
18.01.2026 12:19 4,2 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -0,2 °C 4,2 °C
18.01.2026 12:17 4,2 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -0,2 °C 4,2 °C
18.01.2026 12:15 4,2 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° -0,2 °C 4,2 °C
18.01.2026 12:13 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -0,3 °C 4,1 °C
18.01.2026 12:11 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -0,3 °C 4,1 °C
18.01.2026 12:09 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -0,3 °C 4,1 °C
18.01.2026 12:07 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° -0,3 °C 4,1 °C
18.01.2026 12:05 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -0,3 °C 2,7 °C
18.01.2026 12:03 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -0,3 °C 2,7 °C
18.01.2026 12:00 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -0,3 °C 2,7 °C
18.01.2026 11:58 4,1 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 145 ° -0,3 °C 4,1 °C
18.01.2026 11:56 4,1 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° -0,1 °C 4,1 °C
18.01.2026 11:54 4,1 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° -0,1 °C 4,1 °C
18.01.2026 11:52 4,1 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° -0,1 °C 2,2 °C
18.01.2026 11:50 4,0 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -0,0 °C 4,0 °C
18.01.2026 11:48 4,0 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° -0,2 °C 4,0 °C
18.01.2026 11:46 4,0 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° -0,2 °C 4,0 °C
18.01.2026 11:45 4,0 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° -0,2 °C 4,0 °C
18.01.2026 11:43 4,0 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -0,2 °C 4,0 °C
18.01.2026 11:41 4,0 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -0,2 °C 4,0 °C
18.01.2026 11:39 3,9 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -0,3 °C 3,9 °C
18.01.2026 11:37 3,9 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -0,3 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:35 3,9 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° -0,3 °C 3,9 °C
18.01.2026 11:33 3,9 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° -0,3 °C 3,9 °C
18.01.2026 11:31 3,8 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° -0,4 °C 3,5 °C
18.01.2026 11:29 3,8 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° -0,2 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:27 3,8 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O±45° 85 ° -0,2 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:25 3,8 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O±45° 85 ° -0,2 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:23 3,8 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° -0,2 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:21 3,8 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±45° 125 ° -0,2 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:18 3,8 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±45° 125 ° -0,0 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:16 3,8 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° -0,0 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:15 3,8 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -0,0 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:13 3,8 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° -0,0 °C 3,8 °C
18.01.2026 11:11 3,7 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° -0,1 °C 3,7 °C
18.01.2026 11:09 3,7 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° -0,1 °C 3,7 °C
18.01.2026 11:07 3,7 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° -0,1 °C 3,7 °C
_ Min-Zeit 00:17 12:27 12:23 - 00:07 - - 00:17 04:34
Minimum _ 2,4 °C 72 % 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,4 °C 0,1 °C
_ Max-Zeit 12:23 08:38 00:17 00:00 04:34 - - 10:57 12:23
Maximum _ 4,3 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0,1 °C 4,3 °C
Durchschnitt _ 2,9 °C 76 % 1016,2 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO - -0,9 °C 2,8 °C