Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 20:14
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
03.04.2026 20:14 12,5 °C 32 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -3,7 °C 12,5 °C
03.04.2026 20:13 12,5 °C 32 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -3,7 °C 12,5 °C
03.04.2026 20:11 12,6 °C 32 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° -3,6 °C 12,6 °C
03.04.2026 20:09 12,6 °C 32 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° -3,6 °C 12,6 °C
03.04.2026 20:07 12,6 °C 32 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° -3,6 °C 12,6 °C
03.04.2026 20:05 12,7 °C 31 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° -4,0 °C 11,9 °C
03.04.2026 20:03 12,7 °C 31 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° -4,0 °C 12,7 °C
03.04.2026 20:01 12,7 °C 31 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -4,0 °C 12,7 °C
03.04.2026 19:59 12,8 °C 31 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -3,9 °C 12,8 °C
03.04.2026 19:57 12,8 °C 30 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° -4,3 °C 12,8 °C
03.04.2026 19:55 12,8 °C 30 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° -4,3 °C 12,8 °C
03.04.2026 19:53 12,8 °C 30 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° -4,3 °C 12,8 °C
03.04.2026 19:51 12,9 °C 30 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° -4,2 °C 12,9 °C
03.04.2026 19:49 12,9 °C 30 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -4,2 °C 11,4 °C
03.04.2026 19:47 12,9 °C 30 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -4,2 °C 12,9 °C
03.04.2026 19:45 13,0 °C 29 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -4,6 °C 13,0 °C
03.04.2026 19:43 13,0 °C 29 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° -4,6 °C 13,0 °C
03.04.2026 19:41 13,0 °C 29 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -4,6 °C 13,0 °C
03.04.2026 19:39 13,1 °C 29 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° -4,5 °C 13,1 °C
03.04.2026 19:37 13,1 °C 29 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° -4,5 °C 13,1 °C
03.04.2026 19:35 13,1 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° -9,3 °C 13,1 °C
03.04.2026 19:32 13,1 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° -9,3 °C 13,1 °C
03.04.2026 19:30 13,1 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° -9,3 °C 13,1 °C
03.04.2026 19:29 13,2 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° -9,2 °C 13,2 °C
03.04.2026 19:27 13,2 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO±45° 145 ° -9,2 °C 13,2 °C
03.04.2026 19:25 13,2 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° -9,2 °C 13,2 °C
03.04.2026 19:23 13,2 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° -9,2 °C 13,2 °C
03.04.2026 19:21 13,3 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° -9,2 °C 13,3 °C
03.04.2026 19:19 13,3 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -9,2 °C 13,3 °C
03.04.2026 19:17 13,3 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° -9,2 °C 13,3 °C
03.04.2026 19:15 13,3 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° -9,2 °C 13,3 °C
03.04.2026 19:13 13,3 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO±67.5° 125 ° -9,2 °C 13,3 °C
03.04.2026 19:11 13,3 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° -9,2 °C 13,3 °C
03.04.2026 19:09 13,4 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° -9,1 °C 13,4 °C
03.04.2026 19:07 13,4 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 145 ° -9,1 °C 13,4 °C
03.04.2026 19:05 13,4 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° -9,1 °C 13,4 °C
03.04.2026 19:03 13,4 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -9,1 °C 13,4 °C
03.04.2026 19:01 13,4 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -9,1 °C 13,4 °C
03.04.2026 18:59 13,5 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 245 ° -9,0 °C 13,5 °C
03.04.2026 18:57 13,5 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° -9,0 °C 13,4 °C
03.04.2026 18:55 13,6 °C 20 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° -8,9 °C 13,5 °C
_ Min-Zeit 06:21 15:01 16:29 - 00:01 - - 19:30 06:21
Minimum _ 8,1 °C 20 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -9,3 °C 8,1 °C
_ Max-Zeit 15:05 06:21 08:29 00:01 13:35 - - 11:20 15:35
Maximum _ 14,5 °C 72 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 3,8 °C 14,2 °C
Durchschnitt _ 10,7 °C 50 % 1010,4 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO - -0,8 °C 10,3 °C