Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 19:11
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
03.01.2026 19:11 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 19:09 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 19:07 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° -5,3 °C -5,1 °C
03.01.2026 19:05 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° -5,3 °C -2,0 °C
03.01.2026 19:03 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 19:01 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:59 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:57 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° -5,3 °C -2,3 °C
03.01.2026 18:54 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -5,3 °C -3,9 °C
03.01.2026 18:52 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -5,3 °C -3,9 °C
03.01.2026 18:50 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:48 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° -5,3 °C -3,1 °C
03.01.2026 18:46 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° -5,3 °C -3,1 °C
03.01.2026 18:44 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:43 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO±45° 125 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:41 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:39 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:37 0,0 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -5,2 °C -2,9 °C
03.01.2026 18:35 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:33 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:31 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:29 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:27 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:25 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:23 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:21 -0,1 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° -5,3 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:19 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° -5,0 °C 0,0 °C
03.01.2026 18:17 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° -5,0 °C 0,0 °C
03.01.2026 18:14 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° -5,0 °C -3,5 °C
03.01.2026 18:12 -0,1 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° -5,1 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:10 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° -5,0 °C 0,0 °C
03.01.2026 18:08 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° -5,0 °C -1,5 °C
03.01.2026 18:06 -0,1 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O±67.5° 100 ° -5,1 °C -0,1 °C
03.01.2026 18:04 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° -5,0 °C -1,7 °C
03.01.2026 18:03 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° -5,0 °C -1,7 °C
03.01.2026 18:01 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° -5,0 °C -1,7 °C
03.01.2026 17:59 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° -5,0 °C -0,8 °C
03.01.2026 17:57 0,0 °C 69 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° -5,0 °C -2,9 °C
03.01.2026 17:55 0,0 °C 70 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° -4,8 °C -2,9 °C
03.01.2026 17:53 -0,1 °C 70 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° -4,9 °C -3,0 °C
03.01.2026 17:51 -0,1 °C 70 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° -4,9 °C -0,9 °C
_ Min-Zeit 06:25 11:11 00:01 - 05:33 - - 11:51 14:14
Minimum _ -0,8 °C 61 % 996,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,1 °C -7,7 °C
_ Max-Zeit 10:53 06:38 06:25 00:01 11:43 - - 00:01 11:01
Maximum _ 0,7 °C 75 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h
O-SO (3 Bft)
- - -3,6 °C 0,7 °C
Durchschnitt _ 0,1 °C 70 % 998,3 hPa #0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO - -4,7 °C -0,8 °C