Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 16:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
30.04.2026 16:05 19,1 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° -4,4 °C 17,5 °C
30.04.2026 16:03 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° -4,2 °C 16,7 °C
30.04.2026 16:01 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° -4,1 °C 17,0 °C
30.04.2026 15:59 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° -4,1 °C 17,0 °C
30.04.2026 15:57 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° -4,1 °C 19,1 °C
30.04.2026 15:55 19,3 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° -4,2 °C 19,3 °C
30.04.2026 15:53 19,4 °C 20 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° -4,1 °C 19,4 °C
30.04.2026 15:51 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° -4,1 °C 18,3 °C
30.04.2026 15:49 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° -4,1 °C 18,1 °C
30.04.2026 15:47 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° -4,1 °C 17,4 °C
30.04.2026 15:45 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° -4,1 °C 17,4 °C
30.04.2026 15:43 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° -4,1 °C 17,9 °C
30.04.2026 15:41 19,3 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° -4,2 °C 17,2 °C
30.04.2026 15:39 19,3 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° -4,2 °C 17,3 °C
30.04.2026 15:37 19,3 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° -4,2 °C 17,3 °C
30.04.2026 15:35 19,3 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° -4,2 °C 17,0 °C
30.04.2026 15:33 19,3 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,2 °C 16,6 °C
30.04.2026 15:31 19,2 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,3 °C 16,4 °C
30.04.2026 15:28 19,1 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° -4,4 °C 17,6 °C
30.04.2026 15:26 19,1 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 65 ° -4,4 °C 17,8 °C
30.04.2026 15:25 19,3 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 110 ° -4,2 °C 16,5 °C
30.04.2026 15:23 19,2 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 110 ° -4,3 °C 16,4 °C
30.04.2026 15:21 19,2 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -4,3 °C 15,6 °C
30.04.2026 15:19 19,2 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -4,3 °C 15,6 °C
30.04.2026 15:17 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -4,1 °C 18,1 °C
30.04.2026 15:15 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -4,1 °C 18,1 °C
30.04.2026 15:13 19,3 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO±45° 110 ° -4,2 °C 19,3 °C
30.04.2026 15:11 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° -4,1 °C 18,3 °C
30.04.2026 15:09 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° -4,1 °C 18,3 °C
30.04.2026 15:07 19,5 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° -4,0 °C 16,7 °C
30.04.2026 15:05 19,5 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -4,0 °C 16,7 °C
30.04.2026 15:03 19,6 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° -4,0 °C 16,3 °C
30.04.2026 15:01 19,6 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° -4,0 °C 16,3 °C
30.04.2026 14:59 19,5 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° -4,0 °C 17,6 °C
30.04.2026 14:57 19,6 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -4,0 °C 17,2 °C
30.04.2026 14:55 19,6 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -4,0 °C 17,2 °C
30.04.2026 14:53 19,6 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -4,0 °C 17,2 °C
30.04.2026 14:51 19,5 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -4,0 °C 15,8 °C
30.04.2026 14:49 19,5 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -4,0 °C 17,0 °C
30.04.2026 14:46 19,4 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -4,1 °C 16,9 °C
30.04.2026 14:45 19,5 °C 20 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -4,0 °C 16,6 °C
_ Min-Zeit 06:43 00:01 15:53 - 06:09 - - 06:43 08:51
Minimum _ 7,2 °C 20 % 1019,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -14,2 °C 4,3 °C
_ Max-Zeit 14:53 00:01 08:31 00:01 14:23 - - 14:53 15:53
Maximum _ 19,6 °C 20 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h
SO (4 Bft)
- - -4,0 °C 19,4 °C
Durchschnitt _ 12,4 °C 20 % 1021,7 hPa #0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O - -9,9 °C 11,0 °C