Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 12:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
03.04.2026 12:33 11,7 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 1,3 °C 11,7 °C
03.04.2026 12:31 11,7 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 1,3 °C 11,7 °C
03.04.2026 12:29 11,7 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 1,3 °C 11,7 °C
03.04.2026 12:27 11,8 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 1,4 °C 11,8 °C
03.04.2026 12:25 11,8 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 1,4 °C 11,8 °C
03.04.2026 12:23 11,8 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 1,4 °C 10,8 °C
03.04.2026 12:21 11,8 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 1,4 °C 10,8 °C
03.04.2026 12:19 11,8 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 ° 1,4 °C 11,8 °C
03.04.2026 12:17 11,8 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O±45° 85 ° 1,4 °C 11,8 °C
03.04.2026 12:15 11,8 °C 50 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O±45° 85 ° 1,7 °C 11,8 °C
03.04.2026 12:13 11,9 °C 50 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 1,8 °C 10,4 °C
03.04.2026 12:11 11,9 °C 50 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 1,8 °C 8,8 °C
03.04.2026 12:09 11,8 °C 51 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 2,0 °C 8,8 °C
03.04.2026 12:07 11,9 °C 52 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 2,4 °C 8,9 °C
03.04.2026 12:04 11,9 °C 52 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 2,4 °C 9,5 °C
03.04.2026 12:02 11,8 °C 53 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,5 °C 11,8 °C
03.04.2026 12:00 11,7 °C 55 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 3,0 °C 11,7 °C
03.04.2026 11:59 11,6 °C 56 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 3,1 °C 11,6 °C
03.04.2026 11:57 11,6 °C 56 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 3,1 °C 11,6 °C
03.04.2026 11:55 11,4 °C 58 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 3,4 °C 11,4 °C
03.04.2026 11:53 11,2 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 3,5 °C 11,2 °C
03.04.2026 11:51 11,2 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N±67.5° 5 ° 3,5 °C 11,2 °C
03.04.2026 11:49 11,0 °C 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 3,5 °C 11,0 °C
03.04.2026 11:47 10,8 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,1 °C 10,8 °C
03.04.2026 11:45 10,8 °C 59 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,1 °C 10,8 °C
03.04.2026 11:43 10,7 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 3,0 °C 10,7 °C
03.04.2026 11:41 10,6 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 2,9 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:39 10,6 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 2,9 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:37 10,6 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 3,2 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:35 10,6 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO±45° 40 ° 3,2 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:33 10,6 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 3,2 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:31 10,6 °C 61 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 3,4 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:29 10,6 °C 62 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 3,6 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:27 10,6 °C 62 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O±22.5° 95 ° 3,6 °C 10,6 °C
03.04.2026 11:25 10,5 °C 62 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 3,5 °C 10,5 °C
03.04.2026 11:22 10,5 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 3,8 °C 10,5 °C
03.04.2026 11:20 10,5 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 3,8 °C 10,5 °C
03.04.2026 11:18 10,4 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 3,7 °C 10,4 °C
03.04.2026 11:17 10,3 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 3,6 °C 10,3 °C
03.04.2026 11:15 10,3 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 3,6 °C 10,3 °C
03.04.2026 11:13 10,2 °C 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO±67.5° 35 ° 3,5 °C 10,2 °C
_ Min-Zeit 06:21 12:17 00:01 - 00:01 - - 00:41 06:21
Minimum _ 8,1 °C 49 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,1 °C 8,1 °C
_ Max-Zeit 12:04 06:21 08:29 00:01 12:11 - - 11:20 12:02
Maximum _ 11,9 °C 72 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h
SO (2 Bft)
- - 3,8 °C 11,8 °C
Durchschnitt _ 9,0 °C 64 % 1010,8 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO - 2,5 °C 9,0 °C