Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 11:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
02.04.2026 11:33 9,8 °C 46 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° -1,3 °C 9,8 °C
02.04.2026 11:31 9,7 °C 46 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° -1,3 °C 9,7 °C
02.04.2026 11:29 9,6 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,9 °C 9,6 °C
02.04.2026 11:27 9,6 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,9 °C 9,6 °C
02.04.2026 11:24 9,5 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,0 °C 9,5 °C
02.04.2026 11:22 9,2 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,2 °C 9,2 °C
02.04.2026 11:20 9,0 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,4 °C 9,0 °C
02.04.2026 11:19 9,0 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,4 °C 9,0 °C
02.04.2026 11:17 9,0 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,4 °C 9,0 °C
02.04.2026 11:15 8,9 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,5 °C 8,9 °C
02.04.2026 11:13 8,9 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,5 °C 8,9 °C
02.04.2026 11:11 8,9 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° -0,7 °C 8,9 °C
02.04.2026 11:09 8,8 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° -0,8 °C 8,8 °C
02.04.2026 11:07 8,8 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,8 °C 8,8 °C
02.04.2026 11:05 8,7 °C 50 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,1 °C 8,7 °C
02.04.2026 11:03 8,6 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° -1,0 °C 8,6 °C
02.04.2026 11:01 8,6 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° -1,0 °C 8,6 °C
02.04.2026 10:59 8,4 °C 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,1 °C 8,4 °C
02.04.2026 10:57 8,3 °C 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° -1,2 °C 8,3 °C
02.04.2026 10:55 8,3 °C 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,2 °C 8,3 °C
02.04.2026 10:53 8,2 °C 52 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -1,1 °C 8,2 °C
02.04.2026 10:51 8,1 °C 54 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° -0,6 °C 8,1 °C
02.04.2026 10:49 8,1 °C 54 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 130 ° -0,6 °C 8,1 °C
02.04.2026 10:47 7,9 °C 55 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 130 ° -0,6 °C 7,9 °C
02.04.2026 10:45 7,7 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,5 °C 7,7 °C
02.04.2026 10:43 7,7 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,5 °C 7,7 °C
02.04.2026 10:41 7,7 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° -0,5 °C 7,7 °C
02.04.2026 10:38 7,6 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° -0,6 °C 7,6 °C
02.04.2026 10:36 7,6 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,6 °C 7,6 °C
02.04.2026 10:35 7,4 °C 56 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,8 °C 7,4 °C
02.04.2026 10:33 7,4 °C 57 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,5 °C 7,4 °C
02.04.2026 10:31 7,4 °C 57 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° -0,5 °C 7,4 °C
02.04.2026 10:29 7,3 °C 57 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° -0,6 °C 7,3 °C
02.04.2026 10:27 7,0 °C 58 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° -0,7 °C 7,0 °C
02.04.2026 10:25 7,0 °C 58 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° -0,7 °C 7,0 °C
02.04.2026 10:23 6,9 °C 59 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° -0,5 °C 6,9 °C
02.04.2026 10:21 6,7 °C 59 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 145 ° -0,7 °C 6,7 °C
02.04.2026 10:19 6,6 °C 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 145 ° -0,6 °C 6,6 °C
02.04.2026 10:17 6,6 °C 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 145 ° -0,6 °C 6,6 °C
02.04.2026 10:15 6,4 °C 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -0,3 °C 6,4 °C
02.04.2026 10:13 6,2 °C 63 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° -0,3 °C 6,2 °C
_ Min-Zeit 06:59 11:31 11:33 - 00:01 - - 06:47 06:59
Minimum _ 0,0 °C 46 % 1011,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,7 °C 0,0 °C
_ Max-Zeit 11:33 08:19 00:59 00:01 10:15 - - 10:09 11:33
Maximum _ 9,8 °C 79 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
S-SO (1 Bft)
- - -0,2 °C 9,8 °C
Durchschnitt _ 2,5 °C 67 % 1012,7 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO - -3,1 °C 2,5 °C