Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 17:03
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.02.2026 17:03 8,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 7,0 °C 8,7 °C
21.02.2026 17:01 8,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 7,0 °C 8,7 °C
21.02.2026 16:59 8,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 7,0 °C 8,7 °C
21.02.2026 16:57 8,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 7,0 °C 8,7 °C
21.02.2026 16:55 8,8 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 7,1 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:53 8,8 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 7,1 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:51 8,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 7,0 °C 8,7 °C
21.02.2026 16:49 8,8 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 7,1 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:47 8,8 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 7,1 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:44 8,8 °C 89 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 7,1 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:43 8,8 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 6,9 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:41 8,8 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 6,9 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:39 8,8 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 6,9 °C 8,8 °C
21.02.2026 16:37 8,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 7,0 °C 8,9 °C
21.02.2026 16:35 8,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 7,0 °C 8,9 °C
21.02.2026 16:33 8,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 7,0 °C 8,9 °C
21.02.2026 16:31 8,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 7,0 °C 8,9 °C
21.02.2026 16:29 8,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 7,0 °C 8,9 °C
21.02.2026 16:27 8,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 7,0 °C 8,9 °C
21.02.2026 16:25 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:23 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:21 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:19 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:17 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:15 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S±45° 170 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:13 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:11 9,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 7,2 °C 9,1 °C
21.02.2026 16:09 9,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 7,2 °C 9,1 °C
21.02.2026 16:07 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 16:04 9,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 7,2 °C 9,1 °C
21.02.2026 16:03 9,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 7,2 °C 9,1 °C
21.02.2026 16:01 9,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 7,2 °C 9,1 °C
21.02.2026 15:59 9,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW±45° 205 ° 7,2 °C 9,1 °C
21.02.2026 15:57 9,1 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 7,2 °C 9,1 °C
21.02.2026 15:55 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 15:53 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 15:51 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 15:49 9,0 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 7,1 °C 9,0 °C
21.02.2026 15:47 9,0 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 7,3 °C 9,0 °C
21.02.2026 15:45 9,0 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 7,3 °C 9,0 °C
21.02.2026 15:43 9,0 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 7,3 °C 9,0 °C
_ Min-Zeit 00:01 12:57 06:17 - 00:17 - - 00:01 04:30
Minimum _ 4,4 °C 73 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,7 °C -1,1 °C
_ Max-Zeit 12:29 07:21 10:13 00:13 04:30 - - 15:31 12:29
Maximum _ 10,0 °C 95 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 7,3 °C 10,0 °C
Durchschnitt _ 7,1 °C 89 % 1013,5 hPa #2,5 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO - 5,3 °C 6,7 °C