Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 14:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
04.11.2026 14:35 10,8 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,3 °C 7,6 °C
04.11.2026 14:33 10,8 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,3 °C 7,6 °C
04.11.2026 14:31 10,8 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO 40 ° -2,9 °C 7,4 °C
04.11.2026 14:29 10,8 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO 40 ° -2,9 °C 7,4 °C
04.11.2026 14:27 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° -3,2 °C 6,7 °C
04.11.2026 14:24 11,0 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 20 ° -3,1 °C 11,0 °C
04.11.2026 14:23 11,0 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° -3,1 °C 7,9 °C
04.11.2026 14:21 11,0 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° -3,1 °C 7,9 °C
04.11.2026 14:19 11,0 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° -3,1 °C 8,8 °C
04.11.2026 14:17 11,0 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,1 °C 11,0 °C
04.11.2026 14:15 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,2 °C 10,9 °C
04.11.2026 14:13 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,2 °C 5,9 °C
04.11.2026 14:11 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,2 °C 5,9 °C
04.11.2026 14:09 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° -3,2 °C 7,9 °C
04.11.2026 14:07 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° -3,2 °C 7,9 °C
04.11.2026 14:05 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° -3,2 °C 8,3 °C
04.11.2026 14:03 10,8 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° -3,3 °C 7,6 °C
04.11.2026 14:01 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° -3,2 °C 7,7 °C
04.11.2026 13:59 10,9 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,2 °C 9,9 °C
04.11.2026 13:57 10,8 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° -3,3 °C 6,9 °C
04.11.2026 13:55 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° -3,4 °C 5,1 °C
04.11.2026 13:53 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° -3,4 °C 5,1 °C
04.11.2026 13:51 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SO±67.5° 140 ° -3,4 °C 4,1 °C
04.11.2026 13:49 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° -3,4 °C 6,8 °C
04.11.2026 13:47 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,4 °C 8,5 °C
04.11.2026 13:44 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,4 °C 8,5 °C
04.11.2026 13:43 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,4 °C 4,5 °C
04.11.2026 13:41 10,7 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,4 °C 6,2 °C
04.11.2026 13:39 10,6 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,1 °C 6,1 °C
04.11.2026 13:37 10,6 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° -3,5 °C 9,8 °C
04.11.2026 13:35 10,6 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,5 °C 10,6 °C
04.11.2026 13:33 10,6 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,5 °C 8,7 °C
04.11.2026 13:31 10,6 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° -3,1 °C 8,7 °C
04.11.2026 13:29 10,6 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 100 ° -3,1 °C 10,4 °C
04.11.2026 13:27 10,6 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° -3,1 °C 9,4 °C
04.11.2026 13:25 10,6 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° -3,1 °C 10,6 °C
04.11.2026 13:23 10,5 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° -3,6 °C 10,5 °C
04.11.2026 13:21 10,5 °C 37 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° -3,6 °C 5,7 °C
04.11.2026 13:19 10,5 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,2 °C 5,5 °C
04.11.2026 13:17 10,5 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,2 °C 5,5 °C
04.11.2026 13:15 10,5 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,2 °C 3,3 °C
_ Min-Zeit 05:03 13:07 14:17 - 00:01 - - 12:19 10:15
Minimum _ 7,5 °C 37 % 1020,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,7 °C 0,3 °C
_ Max-Zeit 14:17 00:01 00:01 00:01 10:15 - - 01:07 14:17
Maximum _ 11,0 °C 51 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h
O-SO (4 Bft)
- - -1,6 °C 11,0 °C
Durchschnitt _ 8,5 °C 46 % 1021,7 hPa #0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO - -2,5 °C 7,1 °C