Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 14:53
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
26.10.2026 14:53 13,3 °C 45 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO±22.5° 35 ° 1,6 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:51 13,3 °C 47 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 2,2 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:49 13,3 °C 47 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 2,2 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:47 13,3 °C 48 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 2,5 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:44 13,3 °C 48 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 2,5 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:43 13,3 °C 48 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,5 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:41 13,3 °C 49 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:39 13,3 °C 49 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 2,8 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:37 13,3 °C 49 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 2,8 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:35 13,3 °C 49 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 2,8 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:33 13,3 °C 50 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 3,1 °C 12,4 °C
26.10.2026 14:31 13,3 °C 50 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 3,1 °C 13,1 °C
26.10.2026 14:29 13,3 °C 51 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 3,4 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:27 13,2 °C 52 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 3,6 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:25 13,2 °C 52 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW±45° 195 ° 3,6 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:23 13,3 °C 52 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 3,7 °C 13,3 °C
26.10.2026 14:21 13,2 °C 52 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 3,6 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:19 13,2 °C 52 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 3,6 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:17 13,2 °C 53 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 3,8 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:15 13,2 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,8 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:13 13,2 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,8 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:11 13,2 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 165 ° 3,6 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:09 13,2 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° 3,6 °C 13,2 °C
26.10.2026 14:07 13,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 3,5 °C 12,2 °C
26.10.2026 14:04 13,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 3,5 °C 12,2 °C
26.10.2026 14:02 13,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,5 °C 13,1 °C
26.10.2026 14:00 13,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° 3,5 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:59 13,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° 3,5 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:57 13,2 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 3,8 °C 9,6 °C
26.10.2026 13:55 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±67.5° 100 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:53 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:51 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:49 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO±67.5° 35 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:47 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:45 13,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,5 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:43 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:41 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:39 13,1 °C 54 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 4,0 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:37 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:35 13,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 3,7 °C 13,1 °C
26.10.2026 13:33 13,0 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W±67.5° 270 ° 3,6 °C 13,0 °C
_ Min-Zeit 07:09 14:53 00:01 - 03:19 - - 14:53 02:49
Minimum _ 7,6 °C 45 % 1007,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,6 °C 5,2 °C
_ Max-Zeit 14:23 08:19 09:51 00:01 13:57 - - 11:29 14:23
Maximum _ 13,3 °C 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h
S (3 Bft)
- - 5,0 °C 13,3 °C
Durchschnitt _ 9,5 °C 70 % 1011,5 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO - 4,1 °C 9,3 °C