Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 10:33
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
02.02.2026 10:33 3,0 °C 60 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -4,0 °C -3,4 °C
02.02.2026 10:31 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° -3,8 °C -3,4 °C
02.02.2026 10:29 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,8 °C 0,2 °C
02.02.2026 10:27 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O±67.5° 85 ° -3,8 °C 3,0 °C
02.02.2026 10:25 3,0 °C 62 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,6 °C 1,6 °C
02.02.2026 10:23 3,0 °C 62 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,6 °C 1,6 °C
02.02.2026 10:21 3,0 °C 62 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° -3,6 °C 1,6 °C
02.02.2026 10:19 3,0 °C 62 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° -3,6 °C 3,0 °C
02.02.2026 10:17 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -3,8 °C 3,0 °C
02.02.2026 10:15 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -3,8 °C 3,0 °C
02.02.2026 10:13 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,8 °C 0,7 °C
02.02.2026 10:11 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° -3,8 °C -2,9 °C
02.02.2026 10:08 3,0 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° -3,8 °C -2,9 °C
02.02.2026 10:06 2,9 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° -3,9 °C 2,9 °C
02.02.2026 10:04 2,9 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° -3,9 °C 2,9 °C
02.02.2026 10:02 2,9 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -3,9 °C -1,9 °C
02.02.2026 10:00 2,9 °C 62 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -3,6 °C -1,9 °C
02.02.2026 09:59 2,9 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,9 °C 1,1 °C
02.02.2026 09:57 2,9 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° -3,9 °C 2,1 °C
02.02.2026 09:55 2,8 °C 61 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° -4,0 °C 2,4 °C
02.02.2026 09:53 2,9 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° -3,2 °C 2,5 °C
02.02.2026 09:51 2,9 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 ° -3,2 °C 1,6 °C
02.02.2026 09:49 2,9 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,2 °C 0,1 °C
02.02.2026 09:47 2,9 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,2 °C 0,1 °C
02.02.2026 09:45 2,9 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,2 °C 0,1 °C
02.02.2026 09:43 2,9 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° -3,2 °C 2,9 °C
02.02.2026 09:41 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -3,3 °C 2,8 °C
02.02.2026 09:39 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -3,3 °C 2,8 °C
02.02.2026 09:37 2,8 °C 65 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° -3,1 °C -4,1 °C
02.02.2026 09:35 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -3,3 °C 0,1 °C
02.02.2026 09:33 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° -3,3 °C 0,4 °C
02.02.2026 09:31 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° -3,3 °C 0,4 °C
02.02.2026 09:29 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,3 °C 2,8 °C
02.02.2026 09:27 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° -3,3 °C -0,4 °C
02.02.2026 09:24 2,8 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° -3,3 °C -0,4 °C
02.02.2026 09:22 2,7 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° -3,4 °C 2,4 °C
02.02.2026 09:20 2,7 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° -3,4 °C 2,7 °C
02.02.2026 09:18 2,7 °C 64 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° -3,4 °C 2,7 °C
02.02.2026 09:16 2,7 °C 63 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° -3,6 °C 2,7 °C
02.02.2026 09:15 2,7 °C 63 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° -3,6 °C 1,7 °C
02.02.2026 09:13 2,7 °C 63 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° -3,6 °C 1,7 °C
_ Min-Zeit 01:59 10:33 10:08 - 00:01 - - 10:33 06:13
Minimum _ 2,2 °C 60 % 997,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,0 °C -4,8 °C
_ Max-Zeit 10:08 00:01 01:06 00:01 06:13 - - 00:01 10:15
Maximum _ 3,0 °C 83 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h
SO (3 Bft)
- - 0,3 °C 3,0 °C
Durchschnitt _ 2,6 °C 73 % 998,1 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO - -1,8 °C 1,9 °C