Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 19:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
30.10.2026 19:31 8,9 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,1 °C 8,9 °C
30.10.2026 19:29 8,9 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,1 °C 8,9 °C
30.10.2026 19:26 8,9 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,1 °C 8,9 °C
30.10.2026 19:25 8,9 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,1 °C 8,9 °C
30.10.2026 19:23 8,9 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,1 °C 8,9 °C
30.10.2026 19:21 9,0 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,2 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:19 9,0 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,2 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:17 9,0 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,0 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:15 9,0 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,0 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:13 9,0 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,0 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:11 9,0 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,0 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:09 9,0 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,8 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:07 9,0 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,8 °C 9,0 °C
30.10.2026 19:05 9,1 °C 74 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,7 °C 9,1 °C
30.10.2026 19:03 9,1 °C 73 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 9,1 °C
30.10.2026 19:01 9,1 °C 73 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 9,1 °C
30.10.2026 18:59 9,2 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,2 °C
30.10.2026 18:57 9,2 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,2 °C 9,2 °C
30.10.2026 18:55 9,3 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,3 °C 9,3 °C
30.10.2026 18:53 9,3 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,3 °C 9,3 °C
30.10.2026 18:51 9,4 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,4 °C
30.10.2026 18:49 9,4 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,4 °C
30.10.2026 18:47 9,4 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,4 °C
30.10.2026 18:45 9,5 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 9,5 °C
30.10.2026 18:43 9,5 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 9,5 °C
30.10.2026 18:41 9,5 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 9,5 °C
30.10.2026 18:39 9,6 °C 70 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,6 °C
30.10.2026 18:37 9,8 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,8 °C
30.10.2026 18:35 9,8 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,8 °C
30.10.2026 18:33 9,8 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,8 °C
30.10.2026 18:31 9,8 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,8 °C
30.10.2026 18:29 9,8 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,8 °C
30.10.2026 18:27 9,8 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 9,8 °C
30.10.2026 18:25 9,9 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 9,9 °C
30.10.2026 18:23 9,9 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 9,9 °C
30.10.2026 18:21 10,0 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,6 °C 10,0 °C
30.10.2026 18:19 10,0 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,6 °C 10,0 °C
30.10.2026 18:17 10,0 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,6 °C 10,0 °C
30.10.2026 18:15 10,1 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 10,1 °C
30.10.2026 18:13 10,1 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 10,1 °C
30.10.2026 18:11 10,1 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,5 °C 10,1 °C
_ Min-Zeit 06:33 15:33 14:44 - 00:01 - - 05:09 06:33
Minimum _ 2,1 °C 49 % 1022,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,3 °C 2,1 °C
_ Max-Zeit 14:44 09:15 07:23 06:49 14:25 - - 12:29 14:49
Maximum _ 13,5 °C 92 % 1025,0 hPa 0,4 l/m² 12,0 km/h
SO (2 Bft)
- - 7,5 °C 13,5 °C
Durchschnitt _ 7,6 °C 76 % 1023,8 hPa #0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO - 3,3 °C 7,5 °C