Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 20:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.02.2026 20:25 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 9,2 °C 10,6 °C
22.02.2026 20:23 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 9,2 °C 10,6 °C
22.02.2026 20:21 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 9,2 °C 9,5 °C
22.02.2026 20:19 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 9,2 °C 8,8 °C
22.02.2026 20:17 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 9,2 °C 8,8 °C
22.02.2026 20:15 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 9,2 °C 9,9 °C
22.02.2026 20:13 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 9,2 °C 10,6 °C
22.02.2026 20:11 10,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 9,2 °C 10,6 °C
22.02.2026 20:09 10,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 9,3 °C 9,7 °C
22.02.2026 20:07 10,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 ° 9,3 °C 10,7 °C
22.02.2026 20:05 10,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 9,3 °C 10,7 °C
22.02.2026 20:02 10,7 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 9,1 °C 10,7 °C
22.02.2026 20:01 10,7 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 9,1 °C 7,4 °C
22.02.2026 19:59 10,7 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 9,1 °C 10,7 °C
22.02.2026 19:57 10,7 °C 90 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 9,1 °C 10,7 °C
22.02.2026 19:55 10,8 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 9,2 °C 10,8 °C
22.02.2026 19:53 10,8 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 9,2 °C 6,9 °C
22.02.2026 19:51 10,8 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 9,2 °C 6,9 °C
22.02.2026 19:49 10,8 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 9,1 °C 6,9 °C
22.02.2026 19:47 10,8 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 9,1 °C 7,4 °C
22.02.2026 19:45 10,8 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO±22.5° 40 ° 9,1 °C 10,8 °C
22.02.2026 19:43 10,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO±22.5° 40 ° 9,2 °C 10,9 °C
22.02.2026 19:41 10,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO±22.5° 40 ° 9,2 °C 10,9 °C
22.02.2026 19:39 10,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° 9,2 °C 10,9 °C
22.02.2026 19:37 10,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° 9,2 °C 10,9 °C
22.02.2026 19:35 10,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 9,2 °C 7,3 °C
22.02.2026 19:33 10,9 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 9,2 °C 7,3 °C
22.02.2026 19:31 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 9,1 °C 10,8 °C
22.02.2026 19:29 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 9,1 °C 9,2 °C
22.02.2026 19:27 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 9,1 °C 9,2 °C
22.02.2026 19:24 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO±45° 120 ° 9,1 °C 11,0 °C
22.02.2026 19:23 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O±45° 90 ° 9,1 °C 11,0 °C
22.02.2026 19:21 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 9,1 °C 8,4 °C
22.02.2026 19:19 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 9,1 °C 8,4 °C
22.02.2026 19:17 11,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 9,2 °C 6,9 °C
22.02.2026 19:15 11,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 9,2 °C 11,1 °C
22.02.2026 19:13 11,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 9,2 °C 10,5 °C
22.02.2026 19:11 11,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 9,0 °C 10,5 °C
22.02.2026 19:09 11,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 9,0 °C 6,6 °C
22.02.2026 19:07 11,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 9,0 °C 10,6 °C
22.02.2026 19:05 11,0 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 8,9 °C 10,5 °C
_ Min-Zeit 00:01 14:03 14:29 - 00:31 - - 00:01 12:15
Minimum _ 8,7 °C 75 % 1010,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,6 °C 4,3 °C
_ Max-Zeit 13:45 05:54 00:01 02:39 14:25 - - 12:29 13:55
Maximum _ 13,1 °C 97 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 23,6 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 9,9 °C 13,1 °C
Durchschnitt _ 10,5 °C 90 % 1012,6 hPa #3,6 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO - 8,8 °C 9,4 °C