Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 15:01
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.04.2026 15:01 20,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -3,5 °C 20,1 °C
09.04.2026 14:59 20,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -3,5 °C 20,1 °C
09.04.2026 14:57 20,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -3,5 °C 20,1 °C
09.04.2026 14:55 20,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -3,5 °C 20,1 °C
09.04.2026 14:53 20,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -3,5 °C 20,1 °C
09.04.2026 14:51 20,0 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -3,6 °C 20,0 °C
09.04.2026 14:49 20,0 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -3,6 °C 20,0 °C
09.04.2026 14:47 19,9 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° -3,7 °C 19,9 °C
09.04.2026 14:45 19,9 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° -3,7 °C 19,9 °C
09.04.2026 14:43 19,9 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° -3,7 °C 19,9 °C
09.04.2026 14:41 19,8 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° -3,8 °C 19,8 °C
09.04.2026 14:39 20,0 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° -3,6 °C 20,0 °C
09.04.2026 14:37 20,0 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -3,6 °C 20,0 °C
09.04.2026 14:35 20,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -3,5 °C 20,1 °C
09.04.2026 14:33 20,0 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -3,6 °C 20,0 °C
09.04.2026 14:31 20,0 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -3,6 °C 20,0 °C
09.04.2026 14:28 19,8 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° -3,8 °C 18,8 °C
09.04.2026 14:26 19,7 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° -3,9 °C 18,7 °C
09.04.2026 14:24 19,7 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° -3,9 °C 19,5 °C
09.04.2026 14:23 19,6 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -4,0 °C 19,0 °C
09.04.2026 14:21 19,5 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° -4,0 °C 18,8 °C
09.04.2026 14:19 19,5 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° -4,0 °C 18,8 °C
09.04.2026 14:17 19,5 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° -4,0 °C 18,8 °C
09.04.2026 14:15 19,4 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° -4,1 °C 17,6 °C
09.04.2026 14:13 19,3 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -4,2 °C 19,3 °C
09.04.2026 14:11 19,3 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -4,2 °C 19,3 °C
09.04.2026 14:09 19,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -4,4 °C 19,1 °C
09.04.2026 14:07 19,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -4,4 °C 19,1 °C
09.04.2026 14:05 19,1 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° -4,4 °C 19,1 °C
09.04.2026 14:03 19,0 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° -4,5 °C 19,0 °C
09.04.2026 14:01 18,9 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° -4,5 °C 18,9 °C
09.04.2026 13:59 18,9 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 145 ° -4,5 °C 18,9 °C
09.04.2026 13:57 18,8 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 145 ° -4,6 °C 18,8 °C
09.04.2026 13:55 18,8 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° -4,6 °C 16,9 °C
09.04.2026 13:53 18,8 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -4,6 °C 17,7 °C
09.04.2026 13:51 18,7 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° -4,7 °C 17,6 °C
09.04.2026 13:48 18,7 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° -4,7 °C 16,4 °C
09.04.2026 13:46 18,7 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° -4,7 °C 18,7 °C
09.04.2026 13:44 18,8 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° -4,6 °C 18,8 °C
09.04.2026 13:43 18,6 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° -4,8 °C 18,6 °C
09.04.2026 13:41 18,6 °C 20 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° -4,8 °C 17,0 °C
_ Min-Zeit 06:48 00:01 14:35 - 00:01 - - 00:23 06:48
Minimum _ 5,5 °C 20 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -11,2 °C 5,5 °C
_ Max-Zeit 14:35 06:43 03:31 00:01 13:48 - - 09:27 14:35
Maximum _ 20,1 °C 55 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h
SO (3 Bft)
- - -2,5 °C 20,1 °C
Durchschnitt _ 10,7 °C 37 % 1015,0 hPa #0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO - -4,6 °C 10,6 °C