Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 09:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.04.2026 09:57 11,7 °C 34 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 355 ° -3,6 °C 11,7 °C
22.04.2026 09:55 11,5 °C 34 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° -3,8 °C 11,2 °C
22.04.2026 09:53 11,5 °C 34 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° -3,8 °C 11,2 °C
22.04.2026 09:51 11,1 °C 34 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° -4,2 °C 10,8 °C
22.04.2026 09:49 11,1 °C 34 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N±67.5° 10 ° -4,2 °C 11,1 °C
22.04.2026 09:47 11,1 °C 34 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N±67.5° 10 ° -4,2 °C 11,1 °C
22.04.2026 09:45 11,0 °C 36 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW±45° 320 ° -3,5 °C 11,0 °C
22.04.2026 09:43 11,0 °C 37 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NW±45° 340 ° -3,1 °C 11,0 °C
22.04.2026 09:41 11,0 °C 37 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° -3,1 °C 11,0 °C
22.04.2026 09:39 10,7 °C 37 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° -3,4 °C 10,7 °C
22.04.2026 09:37 10,7 °C 38 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,0 °C 10,7 °C
22.04.2026 09:35 10,7 °C 38 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5 ° -3,0 °C 10,7 °C
22.04.2026 09:33 10,4 °C 38 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 5 ° -3,3 °C 10,4 °C
22.04.2026 09:31 10,4 °C 39 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 5 ° -2,9 °C 10,4 °C
22.04.2026 09:29 10,4 °C 39 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° -2,9 °C 10,4 °C
22.04.2026 09:27 10,0 °C 41 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -2,6 °C 10,0 °C
22.04.2026 09:25 10,0 °C 41 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° -2,6 °C 10,0 °C
22.04.2026 09:23 9,6 °C 41 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 355 ° -3,0 °C 9,6 °C
22.04.2026 09:21 9,6 °C 41 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° -3,0 °C 9,6 °C
22.04.2026 09:19 9,5 °C 41 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° -3,1 °C 9,5 °C
22.04.2026 09:17 9,4 °C 42 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° -2,8 °C 9,4 °C
22.04.2026 09:15 9,4 °C 42 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 350 ° -2,8 °C 9,4 °C
22.04.2026 09:13 9,3 °C 42 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° -2,9 °C 9,0 °C
22.04.2026 09:11 9,2 °C 42 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° -3,0 °C 8,9 °C
22.04.2026 09:09 9,2 °C 42 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° -3,0 °C 9,2 °C
22.04.2026 09:07 8,9 °C 43 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,0 °C 8,9 °C
22.04.2026 09:05 8,8 °C 44 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° -2,8 °C 8,8 °C
22.04.2026 09:03 8,8 °C 44 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° -2,8 °C 8,8 °C
22.04.2026 09:01 8,6 °C 44 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° -2,9 °C 8,6 °C
22.04.2026 08:59 8,5 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 355 ° -2,7 °C 8,5 °C
22.04.2026 08:57 8,5 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 355 ° -2,7 °C 8,5 °C
22.04.2026 08:55 8,3 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 355 ° -2,9 °C 8,3 °C
22.04.2026 08:53 8,3 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° -2,9 °C 8,3 °C
22.04.2026 08:51 8,3 °C 45 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° -2,9 °C 8,3 °C
22.04.2026 08:49 8,1 °C 45 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° -3,1 °C 8,1 °C
22.04.2026 08:47 8,0 °C 46 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 5 ° -2,9 °C 8,0 °C
22.04.2026 08:45 8,0 °C 46 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° -2,9 °C 8,0 °C
22.04.2026 08:43 7,9 °C 46 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,0 °C 7,9 °C
22.04.2026 08:41 7,7 °C 48 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° -2,6 °C 7,7 °C
22.04.2026 08:39 7,7 °C 48 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° -2,6 °C 7,7 °C
22.04.2026 08:37 7,7 °C 49 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° -2,3 °C 7,7 °C
_ Min-Zeit 05:49 09:47 00:01 - 00:01 - - 09:47 05:49
Minimum _ 4,7 °C 34 % 1016,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,2 °C 4,7 °C
_ Max-Zeit 09:57 05:19 09:49 00:01 09:11 - - 05:19 09:57
Maximum _ 11,7 °C 61 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h
N (2 Bft)
- - -2,1 °C 11,7 °C
Durchschnitt _ 6,4 °C 52 % 1018,0 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N - -2,7 °C 6,4 °C