Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 11:11
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.02.2026 11:11 8,3 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 5,4 °C 8,3 °C
21.02.2026 11:09 8,2 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 140 ° 5,3 °C 8,2 °C
21.02.2026 11:07 8,2 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO±67.5° 50 ° 5,3 °C 8,2 °C
21.02.2026 11:05 8,2 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO±67.5° 50 ° 5,3 °C 8,2 °C
21.02.2026 11:03 8,1 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 5,4 °C 8,1 °C
21.02.2026 11:01 8,2 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 5,5 °C 8,2 °C
21.02.2026 10:59 8,2 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 5,5 °C 8,2 °C
21.02.2026 10:57 8,1 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 5,4 °C 8,1 °C
21.02.2026 10:55 8,1 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 75 ° 5,6 °C 8,1 °C
21.02.2026 10:53 8,1 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 5,6 °C 8,1 °C
21.02.2026 10:51 8,1 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,6 °C 8,1 °C
21.02.2026 10:49 8,0 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,5 °C 8,0 °C
21.02.2026 10:47 8,0 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO±67.5° 35 ° 5,5 °C 8,0 °C
21.02.2026 10:45 8,0 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 100 ° 5,5 °C 8,0 °C
21.02.2026 10:43 8,0 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 100 ° 5,6 °C 8,0 °C
21.02.2026 10:41 7,9 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O±45° 100 ° 5,5 °C 7,9 °C
21.02.2026 10:38 7,9 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 5,5 °C 7,9 °C
21.02.2026 10:36 7,9 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O±67.5° 100 ° 5,7 °C 7,9 °C
21.02.2026 10:35 7,9 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O±67.5° 100 ° 5,7 °C 7,9 °C
21.02.2026 10:33 7,9 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O±67.5° 100 ° 5,7 °C 7,9 °C
21.02.2026 10:31 7,8 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO±45° 140 ° 5,6 °C 7,8 °C
21.02.2026 10:29 7,8 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S±45° 180 ° 5,6 °C 7,8 °C
21.02.2026 10:27 7,8 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S±45° 180 ° 5,6 °C 7,8 °C
21.02.2026 10:25 7,8 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5,6 °C 7,8 °C
21.02.2026 10:23 7,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5,7 °C 7,7 °C
21.02.2026 10:21 7,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5,7 °C 7,7 °C
21.02.2026 10:19 7,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 ° 5,7 °C 7,7 °C
21.02.2026 10:17 7,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S±45° 170 ° 5,7 °C 7,7 °C
21.02.2026 10:15 7,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 5,7 °C 7,7 °C
21.02.2026 10:13 7,7 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 5,8 °C 7,7 °C
21.02.2026 10:11 7,6 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,7 °C 7,6 °C
21.02.2026 10:09 7,6 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,7 °C 7,6 °C
21.02.2026 10:07 7,6 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,7 °C 7,6 °C
21.02.2026 10:05 7,6 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,7 °C 7,6 °C
21.02.2026 10:03 7,6 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,7 °C 7,6 °C
21.02.2026 10:01 7,6 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,7 °C 7,6 °C
21.02.2026 09:58 7,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,8 °C 7,5 °C
21.02.2026 09:56 7,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,8 °C 7,5 °C
21.02.2026 09:55 7,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,8 °C 7,5 °C
21.02.2026 09:53 7,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,8 °C 7,5 °C
21.02.2026 09:51 7,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±45° 215 ° 5,8 °C 7,5 °C
_ Min-Zeit 00:01 11:05 06:17 - 00:17 - - 00:01 04:30
Minimum _ 4,4 °C 82 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,7 °C -1,1 °C
_ Max-Zeit 11:11 07:21 10:13 00:13 04:30 - - 08:47 11:11
Maximum _ 8,3 °C 95 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 6,3 °C 8,3 °C
Durchschnitt _ 6,1 °C 92 % 1012,9 hPa #1,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO - 4,9 °C 5,5 °C