Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.04.2026 14:17
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
28.04.2026 14:17 23,0 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° -1,2 °C 21,0 °C
28.04.2026 14:15 22,9 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° -1,2 °C 22,0 °C
28.04.2026 14:13 22,9 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -1,2 °C 21,7 °C
28.04.2026 14:11 22,9 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° -1,2 °C 21,0 °C
28.04.2026 14:09 22,8 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° -1,3 °C 20,9 °C
28.04.2026 14:07 22,7 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -1,4 °C 22,1 °C
28.04.2026 14:05 22,7 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -1,4 °C 21,3 °C
28.04.2026 14:03 22,6 °C 20 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -1,5 °C 21,1 °C
28.04.2026 14:01 22,5 °C 20 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° -1,6 °C 22,5 °C
28.04.2026 13:59 22,5 °C 20 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° -1,6 °C 22,1 °C
28.04.2026 13:57 22,4 °C 20 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° -1,7 °C 20,5 °C
28.04.2026 13:55 22,4 °C 20 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° -1,7 °C 20,5 °C
28.04.2026 13:53 22,4 °C 20 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -1,7 °C 22,1 °C
28.04.2026 13:51 22,3 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° -1,7 °C 20,0 °C
28.04.2026 13:49 22,1 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° -1,9 °C 22,1 °C
28.04.2026 13:47 22,1 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 ° -1,9 °C 22,1 °C
28.04.2026 13:44 22,1 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 40 ° -1,9 °C 21,1 °C
28.04.2026 13:43 22,0 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 5 ° -2,0 °C 21,2 °C
28.04.2026 13:41 22,0 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 5 ° -2,0 °C 21,2 °C
28.04.2026 13:39 21,9 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° -2,1 °C 20,4 °C
28.04.2026 13:37 21,9 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° -2,1 °C 21,9 °C
28.04.2026 13:35 21,9 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 ° -2,1 °C 21,4 °C
28.04.2026 13:33 21,9 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 ° -2,1 °C 21,4 °C
28.04.2026 13:31 22,0 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° -2,0 °C 20,2 °C
28.04.2026 13:29 22,1 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° -1,9 °C 19,8 °C
28.04.2026 13:27 22,1 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° -1,9 °C 19,8 °C
28.04.2026 13:25 22,0 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NO±67.5° 40 ° -2,0 °C 19,2 °C
28.04.2026 13:23 21,9 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 ° -2,1 °C 21,9 °C
28.04.2026 13:21 21,9 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -2,1 °C 21,7 °C
28.04.2026 13:19 21,8 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -2,1 °C 21,6 °C
28.04.2026 13:17 21,8 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° -2,1 °C 21,5 °C
28.04.2026 13:15 21,8 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° -2,1 °C 19,8 °C
28.04.2026 13:13 21,5 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O±67.5° 85 ° -2,4 °C 21,5 °C
28.04.2026 13:11 21,8 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O±67.5° 85 ° -2,1 °C 21,8 °C
28.04.2026 13:09 21,8 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -2,1 °C 21,5 °C
28.04.2026 13:07 21,6 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° -2,3 °C 19,9 °C
28.04.2026 13:05 21,4 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° -2,5 °C 19,7 °C
28.04.2026 13:03 21,4 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° -2,5 °C 20,9 °C
28.04.2026 13:01 21,3 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° -2,6 °C 19,6 °C
28.04.2026 12:59 21,1 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° -2,7 °C 21,1 °C
28.04.2026 12:57 21,1 °C 20 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° -2,7 °C 21,1 °C
_ Min-Zeit 06:49 00:01 14:17 - 00:03 - - 00:57 06:57
Minimum _ 10,0 °C 20 % 1010,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -9,2 °C 7,6 °C
_ Max-Zeit 14:17 06:54 06:49 00:01 11:57 - - 14:17 14:01
Maximum _ 23,0 °C 45 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h
O-SO (4 Bft)
- - -1,2 °C 22,5 °C
Durchschnitt _ 14,5 °C 31 % 1012,2 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N - -3,3 °C 14,2 °C