Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 07:11
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
30.10.2026 07:11 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 07:09 2,4 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,3 °C 2,4 °C
30.10.2026 07:07 2,4 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,3 °C 2,4 °C
30.10.2026 07:05 2,4 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,3 °C 2,4 °C
30.10.2026 07:03 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 07:01 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:59 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:57 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:55 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:53 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:51 2,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,2 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:49 2,2 °C 86 % 1024,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:47 2,2 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:45 2,2 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:43 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:41 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:39 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:36 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:35 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:33 2,1 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,2 °C 2,1 °C
30.10.2026 06:31 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:29 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:27 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:25 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:23 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:21 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:19 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:17 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:15 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:13 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:11 2,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,2 °C
30.10.2026 06:09 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:07 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:05 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:03 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 06:01 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 05:59 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 05:57 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 05:54 2,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,1 °C 2,3 °C
30.10.2026 05:53 2,3 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,3 °C 2,3 °C
30.10.2026 05:51 2,3 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -0,3 °C 2,3 °C
_ Min-Zeit 06:33 00:01 00:01 - 00:01 - - 05:09 06:33
Minimum _ 2,1 °C 80 % 1023,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,3 °C 2,1 °C
_ Max-Zeit 00:01 06:45 06:33 06:49 00:01 - - 00:09 00:01
Maximum _ 5,8 °C 86 % 1024,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h
N-NW (0 Bft)
- - 2,8 °C 5,8 °C
Durchschnitt _ 4,0 °C 83 % 1023,9 hPa #0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 1,3 °C 4,0 °C