Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 17:37
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
28.10.2026 17:37 12,0 °C 52 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,5 °C 12,0 °C
28.10.2026 17:35 12,1 °C 51 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,3 °C 12,1 °C
28.10.2026 17:33 12,2 °C 51 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,4 °C 12,2 °C
28.10.2026 17:31 12,2 °C 51 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,4 °C 12,2 °C
28.10.2026 17:29 12,3 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,2 °C 12,3 °C
28.10.2026 17:27 12,5 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 2,4 °C 12,5 °C
28.10.2026 17:25 12,5 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,4 °C 12,5 °C
28.10.2026 17:23 12,6 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,5 °C 12,6 °C
28.10.2026 17:21 12,7 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,6 °C 12,7 °C
28.10.2026 17:19 12,7 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,6 °C 12,7 °C
28.10.2026 17:17 12,8 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,6 °C 12,8 °C
28.10.2026 17:15 12,9 °C 50 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,7 °C 12,9 °C
28.10.2026 17:13 12,9 °C 50 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,7 °C 12,9 °C
28.10.2026 17:11 13,0 °C 49 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,5 °C 13,0 °C
28.10.2026 17:09 13,1 °C 49 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,6 °C 13,1 °C
28.10.2026 17:07 13,1 °C 49 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,6 °C 13,1 °C
28.10.2026 17:05 13,1 °C 49 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 2,6 °C 13,1 °C
28.10.2026 17:03 13,2 °C 48 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,4 °C 13,2 °C
28.10.2026 17:01 13,2 °C 48 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,4 °C 13,2 °C
28.10.2026 16:59 13,3 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,5 °C 13,3 °C
28.10.2026 16:57 13,4 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,6 °C 13,4 °C
28.10.2026 16:55 13,4 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,6 °C 13,4 °C
28.10.2026 16:53 13,5 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,7 °C 13,5 °C
28.10.2026 16:51 13,5 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,4 °C 13,5 °C
28.10.2026 16:49 13,5 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 2,4 °C 13,5 °C
28.10.2026 16:47 13,6 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 2,5 °C 13,6 °C
28.10.2026 16:45 13,7 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 2,6 °C 13,7 °C
28.10.2026 16:43 13,7 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 13,7 °C
28.10.2026 16:41 13,7 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 13,7 °C
28.10.2026 16:39 13,8 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 13,8 °C
28.10.2026 16:37 13,8 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 2,7 °C 13,8 °C
28.10.2026 16:35 13,9 °C 47 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 2,8 °C 13,9 °C
28.10.2026 16:33 14,0 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 2,6 °C 14,0 °C
28.10.2026 16:31 14,0 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 2,6 °C 14,0 °C
28.10.2026 16:29 14,0 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 280 ° 2,6 °C 14,0 °C
28.10.2026 16:27 14,1 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,7 °C 14,1 °C
28.10.2026 16:24 14,1 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,7 °C 14,1 °C
28.10.2026 16:23 14,1 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 2,7 °C 14,1 °C
28.10.2026 16:21 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:19 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 2,8 °C 14,2 °C
28.10.2026 16:17 14,2 °C 46 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 2,8 °C 14,2 °C
_ Min-Zeit 00:01 15:03 00:19 - 00:01 - - 17:29 02:39
Minimum _ 9,6 °C 42 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,2 °C 9,5 °C
_ Max-Zeit 13:17 08:41 17:37 04:01 11:51 - - 09:09 13:21
Maximum _ 15,1 °C 94 % 1021,5 hPa 0,4 l/m² 14,2 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 10,3 °C 15,1 °C
Durchschnitt _ 12,3 °C 73 % 1018,0 hPa #1,1 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW - 7,1 °C 12,2 °C