Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 10:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.11.2026 10:31 6,9 °C 82 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 4,0 °C 6,8 °C
09.11.2026 10:29 6,8 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 3,9 °C 6,8 °C
09.11.2026 10:27 6,8 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O±67.5° 95 ° 3,9 °C 6,8 °C
09.11.2026 10:25 6,8 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 3,9 °C 6,8 °C
09.11.2026 10:23 6,8 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 3,9 °C 6,8 °C
09.11.2026 10:21 6,8 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 3,9 °C 6,8 °C
09.11.2026 10:19 6,8 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 3,9 °C 6,8 °C
09.11.2026 10:17 6,7 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 3,8 °C 6,7 °C
09.11.2026 10:15 6,7 °C 83 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 4,0 °C 6,7 °C
09.11.2026 10:13 6,7 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO±45° 120 ° 4,2 °C 6,7 °C
09.11.2026 10:11 6,7 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,2 °C 6,7 °C
09.11.2026 10:09 6,7 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,2 °C 6,7 °C
09.11.2026 10:06 6,7 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,2 °C 6,7 °C
09.11.2026 10:04 6,7 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 4,2 °C 6,7 °C
09.11.2026 10:02 6,6 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 4,1 °C 6,6 °C
09.11.2026 10:00 6,7 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 4,4 °C 6,7 °C
09.11.2026 09:59 6,7 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 4,4 °C 6,7 °C
09.11.2026 09:57 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 4,3 °C 6,6 °C
09.11.2026 09:55 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,3 °C 6,6 °C
09.11.2026 09:53 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,3 °C 6,6 °C
09.11.2026 09:51 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,3 °C 6,6 °C
09.11.2026 09:49 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,3 °C 6,0 °C
09.11.2026 09:47 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,3 °C 6,0 °C
09.11.2026 09:45 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O±45° 100 ° 4,3 °C 6,6 °C
09.11.2026 09:43 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,3 °C 6,6 °C
09.11.2026 09:41 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,3 °C 6,6 °C
09.11.2026 09:39 6,5 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 140 ° 4,3 °C 6,5 °C
09.11.2026 09:37 6,5 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 4,3 °C 6,5 °C
09.11.2026 09:35 6,5 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4,3 °C 6,5 °C
09.11.2026 09:33 6,5 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4,3 °C 6,5 °C
09.11.2026 09:31 6,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4,2 °C 6,4 °C
09.11.2026 09:29 6,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4,2 °C 6,4 °C
09.11.2026 09:27 6,4 °C 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 4,2 °C 6,4 °C
09.11.2026 09:25 6,4 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 4,4 °C 6,4 °C
09.11.2026 09:23 6,4 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 4,4 °C 6,4 °C
09.11.2026 09:20 6,3 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 4,3 °C 6,3 °C
09.11.2026 09:18 6,3 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 4,3 °C 6,3 °C
09.11.2026 09:16 6,3 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 4,3 °C 6,3 °C
09.11.2026 09:15 6,3 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 4,3 °C 6,3 °C
09.11.2026 09:13 6,3 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 4,3 °C 6,3 °C
09.11.2026 09:11 6,2 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 4,2 °C 6,2 °C
_ Min-Zeit 02:23 10:17 10:31 - 00:01 - - 02:23 08:01
Minimum _ 5,0 °C 82 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,2 °C 3,8 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:01 00:13 00:01 08:01 - - 00:01 00:01
Maximum _ 7,1 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h
SO (2 Bft)
- - 5,7 °C 7,1 °C
Durchschnitt _ 6,0 °C 89 % 1014,9 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO - 4,3 °C 5,9 °C