Wetterdaten: aktuell Montag, 30.03.2026 05:27
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
30.03.2026 05:27 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 1,6 °C 5,1 °C
30.03.2026 05:25 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 1,6 °C 5,1 °C
30.03.2026 05:23 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 1,6 °C 5,1 °C
30.03.2026 05:21 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 1,6 °C 1,2 °C
30.03.2026 05:18 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 1,6 °C 1,2 °C
30.03.2026 05:16 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 1,6 °C 4,6 °C
30.03.2026 05:15 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 1,6 °C 4,6 °C
30.03.2026 05:13 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 1,6 °C 1,3 °C
30.03.2026 05:11 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 1,6 °C 1,3 °C
30.03.2026 05:09 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 1,6 °C 3,5 °C
30.03.2026 05:07 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 1,6 °C 4,2 °C
30.03.2026 05:05 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 1,6 °C 4,2 °C
30.03.2026 05:03 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 1,6 °C 4,2 °C
30.03.2026 05:01 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 1,6 °C 4,4 °C
30.03.2026 04:59 5,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 1,6 °C 4,4 °C
30.03.2026 04:57 5,1 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 1,4 °C 4,4 °C
30.03.2026 04:55 5,1 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 1,4 °C -1,1 °C
30.03.2026 04:53 5,1 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 1,4 °C 1,2 °C
30.03.2026 04:51 5,1 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 1,4 °C 2,0 °C
30.03.2026 04:49 5,1 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 1,4 °C 2,0 °C
30.03.2026 04:47 5,1 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 1,4 °C 5,1 °C
30.03.2026 04:45 5,2 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 1,5 °C 0,2 °C
30.03.2026 04:43 5,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 1,3 °C 0,2 °C
30.03.2026 04:41 5,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 1,3 °C 0,2 °C
30.03.2026 04:38 5,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 1,3 °C 3,1 °C
30.03.2026 04:36 5,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 1,3 °C 5,2 °C
30.03.2026 04:35 5,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 1,3 °C 5,2 °C
30.03.2026 04:33 5,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 1,3 °C 5,2 °C
30.03.2026 04:31 5,3 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 1,2 °C 3,8 °C
30.03.2026 04:29 5,3 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 1,2 °C 2,3 °C
30.03.2026 04:27 5,3 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 1,2 °C 2,3 °C
30.03.2026 04:25 5,3 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 1,2 °C 4,6 °C
30.03.2026 04:23 5,3 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 1,2 °C 2,8 °C
30.03.2026 04:21 5,3 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 1,2 °C 2,8 °C
30.03.2026 04:19 5,3 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 1,0 °C 2,3 °C
30.03.2026 04:17 5,3 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 1,0 °C 2,9 °C
30.03.2026 04:15 5,3 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 1,0 °C 1,1 °C
30.03.2026 04:13 5,3 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 1,0 °C 1,1 °C
30.03.2026 04:11 5,4 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 1,1 °C 5,3 °C
30.03.2026 04:09 5,4 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 1,1 °C 5,4 °C
30.03.2026 04:07 5,4 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 1,1 °C 0,3 °C
_ Min-Zeit 04:47 01:39 04:57 - 00:13 - - 01:39 02:43
Minimum _ 5,1 °C 55 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,8 °C -1,3 °C
_ Max-Zeit 01:27 04:59 00:01 03:11 02:43 - - 04:59 01:27
Maximum _ 6,6 °C 78 % 1016,7 hPa 0,4 l/m² 19,5 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 1,6 °C 6,6 °C
Durchschnitt _ 5,9 °C 65 % 1013,3 hPa #1,4 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO - -0,2 °C 4,4 °C